So I'm embarking, with the help of my fitness trainer, on a process of examining my diet and looking at how I may change it.
Example below of the first two days blogged ! ! !
http://www.myfitnesspal.com/reports/printable_diary/philanderson888
February 13, 2014
| FOODS | Kilojoules | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
| Breakfast | ||||||||
| Apples - Raw, with skin, 5 medium (2-3/4" dia) (approx 3 per lb) | 1,501 | 95g | 1g | 2g | 0mg | 7mg | 72g | 17g |
| Tesco - Satsuma Easy Peelers, 5 satsuma | 460 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 24g | 0g |
| Banana - Medium Size, 260 g | 669 | 46g | 0g | 2g | 0mg | 2mg | 24g | 4g |
| Matrix Anabolic Gold - Protein Shake, 100 g | 1,623 | 8g | 4g | 86g | 0mg | 552mg | 0g | 0g |
| Roasted - Chicken Leg, 1 leg | 816 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
| Lunch | ||||||||
| Tesco - Fresh Egg Noodles 410g, 100 g | 544 | 23g | 2g | 5g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
| Tesco - Baked Beans (S), 1 container (420 gs ea.) | 1,582 | 59g | 2g | 18g | 0mg | 1,260mg | 23g | 17g |
| Dinner | ||||||||
| Generic - Boiled Rice White, 300 g | 1,456 | 0g | 0g | 42g | 0mg | 600mg | 1g | 2g |
| Generic - Chile Con Carne, 2 cup | 2,033 | 64g | 12g | 32g | 0mg | 1,400mg | 0g | 16g |
| Snacks | ||||||||
| Tesco Whole Foods - Dried Fruit and Nut Mix, 300 g | 6,100 | 101g | 101g | 29g | 0mg | 0mg | 95g | 16g |
| Tesco - Broccoli Florets, 100 g | 163 | 2g | 1g | 4g | 0mg | 0mg | 2g | 3g |
| TOTAL: | 16,947 | 398g | 123g | 220g | 0mg | 3,821mg | 241g | 75g |
February 14, 2014
| FOODS | Kilojoules | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
| Breakfast | ||||||||
| Matrix Anabolic Gold - Protein Shake, 100 g | 1,623 | 8g | 4g | 86g | 0mg | 552mg | 0g | 0g |
| Tesco - Satsuma Easy Peelers, 6 satsuma | 552 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 29g | 0g |
| Apples - Raw, with skin, 4 medium (2-3/4" dia) (approx 3 per lb) | 1,201 | 76g | 1g | 1g | 0mg | 6mg | 57g | 13g |
| Lunch | ||||||||
| Tesco Value - Sausage Roll, 6 roll | 5,498 | 98g | 85g | 29g | 0mg | 2mg | 5g | 10g |
| Tesco - Mixed Leaf Salad, 45 g | 33 | 1g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 1g | 1g |
| Dinner | ||||||||
| Mcdonald's (Uk) - Quarterpounder With Cheese (Oct 2013), 1 sandwich | 2,050 | 37g | 25g | 31g | 0mg | 880mg | 10g | 3g |
| Kellogs - Crunchy Nut Cornflakes, 90 g | 1,501 | 74g | 3g | 6g | 0mg | 318mg | 29g | 2g |
| Matrix Anabolic Gold - Protein Shake, 50 g | 812 | 4g | 2g | 43g | 0mg | 276mg | 0g | 0g |
| Snacks | ||||||||
| Tesco - Broccoli Florets, 100 g | 163 | 2g | 1g | 4g | 0mg | 0mg | 2g | 3g |
| TOTAL: | 13,433 | 300g | 121g | 200g | 0mg | 2,034mg | 133g | 32g |
